Reima Kids Size Guide
This size guide offers a handy reference for UK, EU, and US size conversions. Keep in mind, sizes can vary, so we recommend measuring your child’s foot in centimetres and using our Size Finder™ tool for the best fit.
| UK Size | EU Size | US Size |
|---|---|---|
| 2.5/3 UK Toddler | 18 EU | 2.5/3 US Toddler |
| 3.5 UK Toddler | 19 EU | 3.5/4 US Toddler |
| 4/4.5 UK Toddler | 20 EU | 4.5/5 US Toddler |
| 5 UK Toddler | 21 EU | 5.5 US Toddler |
| 5.5/6 UK Toddler | 22 EU | 6/6.5 US Toddler |
| 7 UK Toddler | 23 EU | 7 US Toddler |
| 7.5 UK Toddler | 24 EU | 7.5/8 US Toddler |
| 8/8.5 UK Toddler | 25 EU | 8.5/9 US Toddler |
| 9 UK Toddler | 26 EU | 9.5 US Toddler |
| 9.5/10 UK Toddler | 27 EU | 10/10.5 US Toddler |
| 10.5 UK Kid | 28 EU | 11 US Little Kid |
| 11 UK Kid | 29 EU | 11.5 US Little Kid |
| 11.5/12 UK Kid | 30 EU | 12/12.5 US Little Kid |
| 12.5/13 UK Kid | 31 EU | 13/13.5 US Little Kid |
| 13.5 UK Kid | 32 EU | 1 US Little Kid |
| 1/1.5 UK | 33 EU | 1.5/2 US Little Kid |
| 2/2.5 UK | 34 EU | 2.5/3 US Little Kid |
| 3 UK | 35 EU | 3.5 US Big Kid |
| 3.5/4 UK | 36 EU | 4/4.5 US Big Kid |
| 4.5/5 UK | 37 EU | 5/5.5 US Big Kid |
| 6 UK | 38 EU | 6/6.5 US Big Kid |
| 6.5 UK | 39 EU | 7 US Big Kid |
| 7 UK | 40 EU | 7.5 US Big Kid |







